日期:2020-06-10
 
  
   | 序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | 
  
   | 笔试一 | 笔试二 | 面试 | 总成绩 | 
  
   | 1 | ZY2019094666 | 王昊宇 | 地图学与地理信息系 统 | 
 | 
 | 90.3 | 90.3 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 2 | ZY2019260752 | 蒋晨琛 | 地图学与地理信息系 统 | 
 | 
 | 90 | 90 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 3 | ZY2019739844 | 王坤喜 | 固体地球物理学 | 
 | 
 | 92 | 92 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 4 | ZY2019822892 | 王非翊 | 固体地球物理学 | 
 | 
 | 90 | 90 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 5 | ZY2019965961 | 冯迪 | 矿物学、岩石学、矿 床学 | 
 | 
 | 90 | 90 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 6 | ZY2019667305 | 许鑫 | 矿物学、岩石学、矿 床学 | 
 | 
 | 89 | 89 | 全日制 | 定向就业 | 
 | 
  
   | 7 | ZY2019179984 | 何衍鑫 | 矿物学、岩石学、矿 床学 | 
 | 
 | 88 | 88 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 8 | ZY2019170296 | 单冰 | 地球化学 | 
 | 
 | 94 | 94 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 9 | ZY2019745899 | 胡鹏月 | 地球化学 | 
 | 
 | 92 | 92 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 10 | ZY2019793361 | 熊璐 | 地球化学 | 
 | 
 | 91 | 91 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 11 | ZY2019044972 | 常风 | 地球化学 | 
 | 
 | 90 | 90 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 12 | ZY2019151423 | 张文静 | 古生物学与地层学 | 
 | 
 | 83.7 | 83.7 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 13 | ZY2019324865 | 王宇 | 构造地质学 | 
 | 
 | 94.6 | 94.6 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 14 | ZY2019921686 | 刘鑫 | 构造地质学 | 
 | 
 | 92.4 | 92.4 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 15 | ZY2019146542 | 王铭乾 | 构造地质学 | 
 | 
 | 91.6 | 91.6 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 16 | ZY2019719599 | 钟超 | 地质学(材料及环境 矿物学) | 
 | 
 | 92.2 | 92.2 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 17 | ZY2019748681 | 王恩泽 | 地质学(石油地质学 ) | 
 | 
 | 91 | 91 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 18 | ZY2019026367 | 罗娜 | 地质学(石油地质学 ) | 
 | 
 | 88 | 88 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 19 | ZY2019784902 | 刘治界 | 地质学(石油地质学 ) | 
 | 
 | 86 | 86 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 20 | ZY2019743025 | 张蔚 | 地质学(石油地质学 ) | 
 | 
 | 84 | 84 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 21 | ZY2019669494 | 孙中良 | 地质学(石油地质学 ) | 
 | 
 | 83 | 83 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 22 | ZY2019790845 | 皇甫玉慧 | 地质学(石油地质学 ) | 
 | 
 | 82 | 82 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 23 | ZY2019071530 | 杜晓宇 | 地质学(石油地质学 ) | 
 | 
 | 80 | 80 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 24 | ZY2019668795 | 曹琰 | 地质学(石油地质学 ) | 
 | 
 | 77 | 77 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 25 | ZY2019256065 | 许金涛 | 摄影测量与遥感 | 
 | 
 | 90.7 | 90.7 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 26 | ZY2019785115 | 明朝辉 | 摄影测量与遥感 | 
 | 
 | 88.3 | 88.3 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 27 | ZY2019396851 | 尚可 | 摄影测量与遥感 | 
 | 
 | 86.7 | 86.7 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
   | 28 | sb2020051003 | 方书玮 | 地图学与地理信息系 统 | 
 | 
 | 91 | 91.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 29 | sb2020051013 | 鲍毅 | 地图学与地理信息系 统 | 
 | 
 | 90.7 | 90.70 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 30 | sb2020051007 | 武晓环 | 地图学与地理信息系 统 | 
 | 
 | 90.1 | 90.10 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 31 | sb2020051001 | 曹晓澄 | 地图学与地理信息系 统 | 
 | 
 | 88.8 | 88.80 | 全日制 | 自筹 | 硕博连读 | 
  
   | 32 | sb2020051006 | 蒋一然 | 固体地球物理学 | 
 | 
 | 95 | 95.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 33 | sb2020051008 | 杨飙 | 固体地球物理学 | 
 | 
 | 90 | 90.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 34 | sb2020051016 | 田耀宇 | 空间物理学 | 
 | 
 | 95 | 95.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 35 | sb2020051005 | 朱星宇 | 空间物理学 | 
 | 
 | 95 | 95.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 36 | sb2020051004 | 崔润泽 | 矿物学、岩石学、矿 床学 | 
 | 
 | 93 | 93.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 37 | sb2020051014 | 石爱国 | 矿物学、岩石学、矿 床学 | 
 | 
 | 87 | 87.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 38 | sb2020050998 | 李家春 | 古生物学与地层学 | 
 | 
 | 87.4 | 87.40 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 39 | sb2020050997 | 白帆 | 构造地质学 | 
 | 
 | 93 | 93.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 40 | sb2020051002 | 冯琳 | 构造地质学 | 
 | 
 | 92.6 | 92.60 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 41 | sb2020050996 | 王海滨 | 构造地质学 | 
 | 
 | 92 | 92.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 42 | sb2020051012 | 孙元 | 地质学(材料及环境 矿物学) | 
 | 
 | 97 | 97.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 43 | sb2020051011 | 管文 | 地质学(石油地质学 ) | 
 | 
 | 89 | 89.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 44 | sb2020051017 | 王志琛 | 地质学(石油地质学 ) | 
 | 
 | 88 | 88.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 45 | sb2020051010 | 李彤 | 地质学(石油地质学 ) | 
 | 
 | 87 | 87.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 46 | sb2020050999 | 程俊毅 | 摄影测量与遥感 | 
 | 
 | 93.5 | 93.50 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 47 | sb2020051015 | 胡玲 | 摄影测量与遥感 | 
 | 
 | 91.8 | 91.80 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
  
   | 48 | sb2020051009 | 刘思远 | 摄影测量与遥感 | 
 | 
 | 91 | 91.00 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | 
 
以上名单名单即日起公示10日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:太阳城网络赌博平台-在线赌博平台推荐与评测
研究生教务办公室010-62767115,聂老师,邮箱:[email protected]