日期:2021-06-24
 
  
   | 序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 学习方方式 | 录取类别 | 联合培养单位 | 
  
   | 1 | ZY2021713185 | 陈秋玉 | 固体地球物理学 | 90.89 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地震局 | 
  
   | 2 | ZY2021712339 | 李柯苇 | 固体地球物理学 | 92.5 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地震局 | 
  
   | 3 | ZY2021713010 | 闫鹏程 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 88 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
  
   | 4 | ZY2021712640 | 李士辉 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 90 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
  
   | 5 | ZY2021712493 | 王轩 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 89 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
  
   | 6 | ZY2021712303 | 陈小丹 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 88 | 全日制 | 定向就业 | 中国地质科学院 | 
  
   | 7 | ZY2021713375 | 郭东伟 | 地球化学 | 90 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
  
   | 8 | ZY2021712632 | 方子琪 | 构造地质学 | 85 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
  
   | 9 | ZY2021712456 | 周鹏超 | 构造地质学 | 85 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
  
   | 10 | ZY2021712223 | 张圣听 | 构造地质学 | 90 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
  
   | 11 | ZY2021712341 | 徐大兴 | 构造地质学 | 81 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
 
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:太阳城网络赌博平台-在线赌博平台推荐与评测
研究生教务办公室,电话:010-62767115,聂老师,邮箱:[email protected]。
太阳城网络赌博平台-在线赌博平台推荐与评测
2021年6月24日