| 序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 联合培养单位 | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 1 | ZY2022635351 | 段建斌 | 固体地球物理学 | 83.74 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地震局 | 
 | 
  
   | 2 | ZY2022633708 | 董冬辉 | 固体地球物理学 | 79.68 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地震局 | 
 | 
  
   | 3 | ZY2022633808 | 王宏晖 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
 | 
  
   | 4 | ZY2022636967 | 师江朋 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 82.00 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
 | 
  
   | 5 | ZY2022634030 | 陈林君 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 80.00 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
 | 
  
   | 6 | ZY2022634429 | 张琛明 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 80.00 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
 | 
  
   | 7 | ZY2022634083 | 曹译文 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 79.00 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
 | 
  
   | 8 | ZY2022633926 | 武亚威 | 构造地质学 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
 | 
  
   | 9 | ZY2022634211 | 黄婷 | 构造地质学 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
 | 
  
   | 10 | ZY2022636827 | 巫凌放 | 构造地质学 | 80.00 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
 | 
  
   | 11 | ZY2022634849 | 米桂龙 | 构造地质学 | 79.00 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 | 
 | 
 
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:太阳城网络赌博平台-在线赌博平台推荐与评测
研究生教务办公室,电话:010-62767115,聂老师,邮箱:[email protected]。
太阳城网络赌博平台-在线赌博平台推荐与评测
2022年6月9日